주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
11.61%
PER (주가수익비율)
12.66
PBR (주가순자산비율)
1.47
배당수익률
1.80%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 11.61% | 2,093 | 12.66 |
| 2026-06-12 | 11.61% | 2,093 | 12.66 |
| 2026-06-11 | 11.59% | 2,093 | 12.42 |
| 2026-06-10 | 11.58% | 2,093 | 12.35 |
| 2026-06-09 | 11.56% | 2,093 | 12.02 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...