주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
2.33%
PER (주가수익비율)
288.41
PBR (주가순자산비율)
6.71
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2.33% | 69 | 288.41 |
| 2026-07-27 | 2.32% | 69 | 318.84 |
| 2026-07-26 | 2.32% | 69 | 305.07 |
| 2026-07-25 | 2.32% | 69 | 305.07 |
| 2026-07-24 | 2.32% | 69 | 305.07 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...