주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
3.10%
PER (주가수익비율)
295.65
PBR (주가순자산비율)
9.17
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 3.10% | 92 | 295.65 |
| 2026-06-12 | 3.10% | 92 | 295.65 |
| 2026-06-11 | 3.10% | 92 | 295.65 |
| 2026-06-10 | 3.10% | 92 | 270.65 |
| 2026-06-09 | 3.10% | 92 | 280.43 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...