주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
9.17%
PER (주가수익비율)
7.31
PBR (주가순자산비율)
0.67
배당수익률
2.98%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 9.17% | 1,149 | 7.31 |
| 2026-06-12 | 9.17% | 1,149 | 7.31 |
| 2026-06-11 | 9.09% | 1,149 | 7.04 |
| 2026-06-10 | 9.19% | 1,149 | 7.07 |
| 2026-06-09 | 9.21% | 1,149 | 7.06 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...