주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
9.12%
PER (주가수익비율)
6.80
PBR (주가순자산비율)
0.62
배당수익률
3.20%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 9.12% | 1,149 | 6.80 |
| 2026-07-28 | 9.21% | 1,149 | 6.84 |
| 2026-07-27 | 9.17% | 1,149 | 6.98 |
| 2026-07-26 | 9.10% | 1,149 | 7.36 |
| 2026-07-25 | 9.10% | 1,149 | 7.36 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...