주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
17.93%
PER (주가수익비율)
6.47
PBR (주가순자산비율)
1.16
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 17.93% | 813 | 6.47 |
| 2026-06-19 | 17.93% | 813 | 6.47 |
| 2026-06-18 | 17.94% | 813 | 6.80 |
| 2026-06-17 | 18.01% | 813 | 7.22 |
| 2026-06-16 | 18.00% | 813 | 7.00 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...