주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
18.02%
PER (주가수익비율)
6.05
PBR (주가순자산비율)
1.09
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 18.02% | 813 | 6.05 |
| 2026-08-04 | 17.98% | 813 | 5.95 |
| 2026-08-03 | 17.94% | 813 | 5.74 |
| 2026-08-02 | 17.94% | 813 | 5.63 |
| 2026-08-01 | 17.94% | 813 | 5.63 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...