주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
5.61%
PER (주가수익비율)
27.62
PBR (주가순자산비율)
1.55
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 5.61% | 362 | 27.62 |
| 2026-06-12 | 5.61% | 362 | 27.62 |
| 2026-06-11 | 5.60% | 362 | 26.41 |
| 2026-06-10 | 5.63% | 362 | 25.39 |
| 2026-06-09 | 5.60% | 362 | 26.24 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...