주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
1.11%
PER (주가수익비율)
90.59
PBR (주가순자산비율)
1.01
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.11% | 22 | 90.59 |
| 2026-07-28 | 1.12% | 22 | 90.50 |
| 2026-07-27 | 1.12% | 22 | 90.77 |
| 2026-07-26 | 1.12% | 22 | 90.41 |
| 2026-07-25 | 1.12% | 22 | 90.41 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...