주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
0.66%
PER (주가수익비율)
152.62
PBR (주가순자산비율)
1.01
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.66% | 13 | 152.62 |
| 2026-07-28 | 0.66% | 13 | 151.92 |
| 2026-07-27 | 0.66% | 13 | 151.92 |
| 2026-07-26 | 0.66% | 13 | 152.08 |
| 2026-07-25 | 0.66% | 13 | 152.08 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...