주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
0.62%
PER (주가수익비율)
164.67
PBR (주가순자산비율)
1.02
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 0.62% | 12 | 164.67 |
| 2026-07-28 | 0.62% | 12 | 164.50 |
| 2026-07-27 | 0.62% | 12 | 165.58 |
| 2026-07-26 | 0.62% | 12 | 165.58 |
| 2026-07-25 | 0.62% | 12 | 165.58 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...