주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
5.82%
PER (주가수익비율)
27.30
PBR (주가순자산비율)
1.59
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 5.82% | 1,861 | 27.30 |
| 2026-06-12 | 5.82% | 1,861 | 27.30 |
| 2026-06-11 | 5.84% | 1,861 | 26.54 |
| 2026-06-10 | 5.83% | 1,861 | 26.06 |
| 2026-06-09 | 5.84% | 1,861 | 27.73 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...