주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
5.83%
PER (주가수익비율)
20.42
PBR (주가순자산비율)
1.19
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 5.83% | 1,861 | 20.42 |
| 2026-07-27 | 5.85% | 1,861 | 22.41 |
| 2026-07-26 | 5.84% | 1,861 | 22.27 |
| 2026-07-25 | 5.84% | 1,861 | 22.27 |
| 2026-07-24 | 5.84% | 1,861 | 22.27 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...