주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
8.79%
PER (주가수익비율)
21.05
PBR (주가순자산비율)
1.85
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 8.79% | 21,211 | 21.05 |
| 2026-06-12 | 8.79% | 21,211 | 21.05 |
| 2026-06-11 | 8.75% | 21,211 | 20.46 |
| 2026-06-10 | 8.76% | 21,211 | 19.75 |
| 2026-06-09 | 8.77% | 21,211 | 19.85 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...