주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
8.74%
PER (주가수익비율)
15.10
PBR (주가순자산비율)
1.32
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 8.74% | 2,864 | 15.10 |
| 2026-06-12 | 8.74% | 2,864 | 15.10 |
| 2026-06-11 | 8.73% | 2,864 | 15.12 |
| 2026-06-10 | 8.71% | 2,864 | 14.23 |
| 2026-06-09 | 8.71% | 2,864 | 15.50 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...