주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
8.73%
PER (주가수익비율)
13.74
PBR (주가순자산비율)
1.20
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 8.73% | 2,864 | 13.74 |
| 2026-07-27 | 8.70% | 2,864 | 14.94 |
| 2026-07-26 | 8.74% | 2,864 | 14.53 |
| 2026-07-25 | 8.74% | 2,864 | 14.53 |
| 2026-07-24 | 8.74% | 2,864 | 14.53 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...