주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
3.88%
PER (주가수익비율)
60.09
PBR (주가순자산비율)
2.33
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 3.88% | 115 | 60.09 |
| 2026-07-27 | 3.88% | 115 | 66.78 |
| 2026-07-26 | 3.87% | 115 | 64.26 |
| 2026-07-25 | 3.87% | 115 | 64.26 |
| 2026-07-24 | 3.87% | 115 | 64.26 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...