주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
3.87%
PER (주가수익비율)
118.52
PBR (주가순자산비율)
4.59
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 3.87% | 115 | 118.52 |
| 2026-06-12 | 3.87% | 115 | 118.52 |
| 2026-06-11 | 3.87% | 115 | 110.35 |
| 2026-06-10 | 3.87% | 115 | 101.83 |
| 2026-06-09 | 3.87% | 115 | 102.61 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...