주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
12.38%
PER (주가수익비율)
6.46
PBR (주가순자산비율)
0.80
배당수익률
3.46%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 12.38% | 6,713 | 6.46 |
| 2026-06-12 | 12.38% | 6,713 | 6.46 |
| 2026-06-11 | 12.40% | 6,713 | 6.45 |
| 2026-06-10 | 12.27% | 6,713 | 6.52 |
| 2026-06-09 | 12.27% | 6,713 | 6.52 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...