주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
12.17%
PER (주가수익비율)
6.08
PBR (주가순자산비율)
0.74
배당수익률
3.74%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 12.17% | 6,594 | 6.08 |
| 2026-07-28 | 12.12% | 6,594 | 6.19 |
| 2026-07-27 | 12.17% | 6,594 | 6.49 |
| 2026-07-26 | 12.18% | 6,594 | 6.32 |
| 2026-07-25 | 12.18% | 6,594 | 6.32 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...