주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
10.82%
PER (주가수익비율)
8.41
PBR (주가순자산비율)
0.91
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 10.82% | 1,448 | 8.41 |
| 2026-06-12 | 10.82% | 1,448 | 8.41 |
| 2026-06-11 | 10.90% | 1,448 | 7.89 |
| 2026-06-10 | 10.90% | 1,448 | 7.89 |
| 2026-06-09 | 10.89% | 1,448 | 7.53 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...