주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
24.91%
PER (주가수익비율)
8.39
PBR (주가순자산비율)
2.09
배당수익률
0.40%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 24.91% | 7,377 | 8.39 |
| 2026-06-12 | 24.91% | 7,377 | 8.39 |
| 2026-06-11 | 24.85% | 7,377 | 8.13 |
| 2026-06-10 | 24.88% | 7,377 | 8.28 |
| 2026-06-09 | 24.82% | 7,377 | 8.26 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...