주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
24.88%
PER (주가수익비율)
6.07
PBR (주가순자산비율)
1.51
배당수익률
0.56%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 24.88% | 7,377 | 6.07 |
| 2026-07-28 | 24.84% | 7,377 | 6.28 |
| 2026-07-27 | 24.85% | 7,377 | 6.80 |
| 2026-07-26 | 24.89% | 7,377 | 6.63 |
| 2026-07-25 | 24.89% | 7,377 | 6.63 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...