주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
11.24%
PER (주가수익비율)
8.45
PBR (주가순자산비율)
0.95
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 11.24% | 213 | 8.45 |
| 2026-06-12 | 11.24% | 213 | 8.45 |
| 2026-06-11 | 11.24% | 213 | 8.45 |
| 2026-06-10 | 11.31% | 213 | 8.93 |
| 2026-06-09 | 11.23% | 213 | 9.35 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...