주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
15.06%
PER (주가수익비율)
13.68
PBR (주가순자산비율)
2.06
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 15.06% | 1,110 | 13.68 |
| 2026-06-12 | 15.06% | 1,110 | 13.68 |
| 2026-06-11 | 15.05% | 1,110 | 12.82 |
| 2026-06-10 | 15.07% | 1,110 | 12.41 |
| 2026-06-09 | 15.07% | 1,110 | 12.87 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...