주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
5.34%
PER (주가수익비율)
20.61
PBR (주가순자산비율)
1.10
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 5.34% | 858 | 20.61 |
| 2026-06-12 | 5.34% | 858 | 20.61 |
| 2026-06-11 | 5.35% | 858 | 19.25 |
| 2026-06-10 | 5.33% | 858 | 17.65 |
| 2026-06-09 | 5.37% | 858 | 18.25 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...