주가 추이 (최근 1년)
투자 지표
ROE (자기자본이익률)
14.57%
PER (주가수익비율)
14.14
PBR (주가순자산비율)
2.06
배당수익률
0.00%
최근 재무 추이
| 기준일 | ROE | EPS | PER |
|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 14.57% | 561 | 14.14 |
| 2026-06-12 | 14.57% | 561 | 14.14 |
| 2026-06-11 | 14.56% | 561 | 14.08 |
| 2026-06-10 | 14.60% | 561 | 13.08 |
| 2026-06-09 | 14.59% | 561 | 12.82 |
고급 차트 (캔들)
최근 시그널 (30일)
로딩 중...